产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 635.20 | 元/克 |
铂金价格 | 248.94 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 25803 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2781.51 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 34.42 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 616.14 | 元/克 |
铂金价格 | 241.47 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 816元/克 | 417元/克 |
老凤祥 | 813元/克 | 365元/克 |
周六福 | 816元/克 | 434元/克 |
周生生 | 813元/克 | 417元/克 |
周大生 | 816元/克 | 417元/克 |
六福珠宝 | 816元/克 | 417元/克 |
菜百 | 787元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 816元/克 | 417元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。